ITA Online โรงเรียนบ้านหนองหอย
ต้องการดูรายละเอียดโปรดกดคลิกที่ช่อง “ข้อ” หรือ ข้อมูล”
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดที่เผยแพร่ |
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| O1 | โครงสร้างหน่วยงาน | แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด |
| O3 | อำนาจหน้าที่ | ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด |
| O4 | แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน | ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา |
| O5 | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน | ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงาน ประกอบด้วย 1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร (ยังไม่ปรากฎในเว็บ) 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน |
| O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น |
| การประชาสัมพันธ์ | ||
| O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด |
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
| O8 | Q&A (ถาม-ตอบ) | ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย |
| O9 | Social Network | ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน |
| การบริหารงาน | ||
| O10 | แผนดำเนินงานประจำปี | ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด |
| O11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน | ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน |
| O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี |
| O13 | มาตรฐานการปฏิบัติงาน | ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
| O14 | มาตรฐานการให้บริการ | ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด |
| O15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด |
| O16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด |
| O17 | E–Service | ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด |
| การบริหารเงินงบประมาณ | ||
| O18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด |
| O19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส | ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ 6 เดือน |
| O20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ |
| O21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 |
| O22 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 |
| O23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 |
| O24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| O25 | นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ |
| O26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
| O27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| O28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
| การส่งเสริมความโปร่งใส | ||
| O29 | แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต | แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน |
| O30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต | ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| O31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี | สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน |
| O32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น |
| O33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน |
| การป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร | ||
| O34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล |
| O35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส |
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| O36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน |
| O37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน |
| การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | ||
| O38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต |
| แผนป้องกันการทุจริต | ||
| O39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี | ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี |
| O40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน | ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน |
| O41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี |
| มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต | ||
| O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานใหดีขึ้น |
| O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
