ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1
ระดับชั้น | จำนวนห้องเรียน | ชาย | หญิง | รวม |
อนุบาล 1 | 2 | 25 | 17 | 42 |
อนุบาล 2 | 1 | 10 | 11 | 21 |
อนุบาล 3 | 1 | 16 | 19 | 35 |
รวมระดับอนุบาล | 4 | 51 | 47 | 98 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 14 | 11 | 25 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 15 | 10 | 25 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 18 | 11 | 29 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 21 | 17 | 38 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 23 | 11 | 34 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 16 | 14 | 30 |
รวมระดับประถมศึกษา | 8 | 107 | 74 | 181 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 35 | 22 | 57 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 27 | 19 | 46 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 15 | 31 | 46 |
รวมระดับมัธยมศึกษา | 6 | 77 | 72 | 149 |
รวมทั้งหมด | 18 | 235 | 193 | 428 |
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566)
ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
ระดับชั้น | จำนวนห้องเรียน | ชาย | หญิง | รวม |
อนุบาล 1 | 1 | 10 | 11 | 21 |
อนุบาล 2 | 1 | 16 | 20 | 36 |
อนุบาล 3 | 1 | 13 | 11 | 24 |
รวมระดับอนุบาล | 3 | 39 | 42 | 81 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 15 | 10 | 25 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 16 | 11 | 27 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 20 | 17 | 37 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 23 | 12 | 35 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1 | 15 | 14 | 29 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 24 | 21 | 45 |
รวมระดับประถมศึกษา | 9 | 113 | 85 | 198 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 26 | 18 | 44 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 16 | 31 | 47 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 25 | 21 | 46 |
รวมระดับมัธยมศึกษา | 6 | 67 | 70 | 137 |
รวมทั้งหมด | 18 | 219 | 197 | 416 |
(ข้อมูล ณ วันที่ พฤศจิกายน 2565)
ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1
ระดับชั้น | จำนวนห้องเรียน | ชาย | หญิง | รวม |
อนุบาล 1 | 1 | 10 | 10 | 20 |
อนุบาล 2 | 1 | 16 | 19 | 35 |
อนุบาล 3 | 1 | 14 | 11 | 25 |
รวมระดับอนุบาล | 3 | 40 | 40 | 80 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 15 | 9 | 24 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 16 | 10 | 26 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 20 | 16 | 36 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 24 | 12 | 36 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1 | 15 | 14 | 29 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 24 | 21 | 45 |
รวมระดับประถมศึกษา | 9 | 114 | 82 | 196 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 28 | 20 | 48 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 16 | 30 | 46 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 25 | 23 | 48 |
รวมระดับมัธยมศึกษา | 6 | 69 | 73 | 142 |
รวมทั้งหมด | 18 | 223 | 195 | 418 |
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2
ระดับชั้น | จำนวนห้องเรียน | ชาย | หญิง | รวม |
อนุบาล 1 | 1 | 14 | 18 | 32 |
อนุบาล 2 | 1 | 12 | 10 | 22 |
อนุบาล 3 | 1 | 15 | 9 | 24 |
รวมระดับอนุบาล | 3 | 41 | 37 | 78 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 17 | 10 | 27 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 21 | 15 | 36 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 24 | 13 | 37 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 15 | 16 | 29 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 24 | 23 | 47 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 15 | 16 | 31 |
รวมระดับประถมศึกษา | 9 | 117 | 90 | 207 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 18 | 33 | 51 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 27 | 21 | 48 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 22 | 20 | 42 |
รวมระดับมัธยมศึกษา | 6 | 67 | 74 | 141 |
รวมทั้งหมด | 18 | 225 | 201 | 426 |
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564)
ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
ระดับชั้น | จำนวนห้องเรียน | ชาย | หญิง | รวม |
อนุบาล 1 | 1 | 14 | 18 | 32 |
อนุบาล 2 | 1 | 13 | 8 | 21 |
อนุบาล 3 | 1 | 14 | 10 | 24 |
รวมระดับอนุบาล | 3 | 41 | 36 | 77 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 17 | 8 | 25 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 20 | 15 | 35 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 26 | 14 | 40 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 15 | 13 | 28 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 24 | 22 | 46 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 15 | 16 | 31 |
รวมระดับประถมศึกษา | 9 | 117 | 88 | 205 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 20 | 35 | 55 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 25 | 20 | 45 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 27 | 24 | 51 |
รวมระดับมัธยมศึกษา | 6 | 72 | 79 | 151 |
รวมทั้งหมด | 18 | 230 | 203 | 433 |
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
ระดับชั้น | จำนวนห้องเรียน | ชาย | หญิง | รวม |
อนุบาล 1 | 1 | 13 | 7 | 20 |
อนุบาล 2 | 1 | 14 | 10 | 24 |
อนุบาล 3 | 1 | 17 | 9 | 26 |
รวมระดับอนุบาล | 3 | 44 | 26 | 70 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 19 | 19 | 38 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 24 | 14 | 38 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 17 | 13 | 30 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 25 | 21 | 46 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1 | 15 | 16 | 31 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 13 | 20 | 33 |
รวมระดับประถมศึกษา | 9 | 113 | 103 | 216 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 25 | 25 | 50 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 27 | 24 | 51 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 24 | 13 | 36 |
รวมระดับมัธยมศึกษา | 6 | 76 | 61 | 137 |
รวมทั้งหมด | 18 | 233 | 190 | 423 |